IEPLŪDES VĀRSTS

Compatible with FIAT DUCATO Autobuss (230_) , FIAT DUCATO Furgons (230_) , FIAT DUCATO Platforma/Šasija (230_) Show more info
5.68 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
Delivery 1 day
PN V171015
Make BGA
EAN 5038206212786

No description found

Length [mm]
122
Valve stem diameter [mm]
8
Valve head diameter [mm]
43,5
Valve stem material
Chrome-Silicon steel
Valve head material
Chrome-Manganese-Nickel-Niobium steel
Valve seat angle [Degrees]
[30
  • FIAT
    • DUCATO Autobuss (230_)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
    • DUCATO Furgons (230_)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
      • 2.8 D 4x4 (64kW/87PS)
    • DUCATO Platforma/Šasija (230_)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
  • IVECO
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60kW/82PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60kW/82PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 29 L 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
    • DAILY III Furgons
      • 29 L 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
0 Updated