MB Sprinter 06->13 amortizators gāzes priekšas L=R SRLine

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) , VW CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) Show more info
40.87 EUR
inc. VAT 21%
In stock 10
Delivery 2 days
PN S010536G
Make SRLINE
EAN 5901532408294
2E0 413 023 AM, 2E0 413 023 AM, 2E0 413 023 AR, 2E3 413 023, 906 320 44 30, 906 320 44 30, 906 320 45 30, 906 320 45 30, 906 320 61 30, 906 320 61 30, 906 320 62 30, 906 320 62 30, 906 320 63 30, 906 320 63 30, 906 320 67 30, 906 320 67 30, A 906 320 44 30, A 906 320 45 30, A 906 320 61 30, A 906 320 62 30, A 906 320 63 30, A 906 320 67 30, 2E0413023AM, 2E0413023AM, 2E0413023AR, 2E3413023, 9063204430, 9063204430, 9063204530, 9063204530, 9063206130, 9063206130, 9063206230, 9063206230, 9063206330, 9063206330, 9063206730, 9063206730, A9063204430, A9063204530, A9063206130, A9063206230, A9063206330, A9063206730, 22-184238, 22184238
Type of shock absorber
Gas pressure
Installation side
Front axle
Shock absorber construction
Shock absorber strut
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Shock Absorber-Mounting Type
lower clamp
Shock absorber system
Two pipes
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 324 (906.733, 906.735) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (70kW/95PS)
      • 316 (906.733, 906.735) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (84kW/114PS)
      • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 316 (906.635, 906.633) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (140kW/190PS)
      • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 3-t Autobuss (B906)
      • 224 (906.713) (190kW/258PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (80kW/109PS)
      • 215 CDI (906.711, 906.713) (110kW/150PS)
      • 210 CDI (906.711, 906.713) (70kW/95PS)
      • 216 (906.713) (115kW/156PS)
      • 213 CDI (906.711, 906.713) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.711, 906.713) (120kW/163PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.711, 906.713) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Furgons (B906)
      • 224 (906.613) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.611, 906.613) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.611, 906.613) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.611, 906.613) (135kW/184PS)
      • 210 CDI (906.611, 906.613) (70kW/95PS)
      • 216 (906.613) (115kW/156PS)
      • 216 CDI (906.611, 906.613) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (140kW/190PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (84kW/114PS)
      • 214 CDI (906.611, 906.613) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 224 (906.113, 906.213) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (135kW/184PS)
      • 216 (906.113, 906.213) (115kW/156PS)
      • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (70kW/95PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (140kW/190PS)
      • 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (105kW/143PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (135kW/184PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
0 Updated