PARTS-MALL CRD023, OE 0350153, ORIGINAL IMPERIUM 31375, OE 4246112, OE 2875013, OE 002875013, OE 00350153, OPTIMAL F85333, ORIGINAL IMPERIUM 31317, OE 350153, OPTIMAL F85711, OE 02875013, OCAP 0505555, OCAP 0909235, OCAP 0184166K, NPS D405O19, NIPPARTS J4
Installation side
Front axle on the left
Installation side
Front axle right
-
OPEL
-
KADETT C City
- 1.0 (29kW/40PS)
- 1.2 (38kW/52PS)
- 1.2 (40kW/54PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
-
KADETT C
- 1.0 (29kW/40PS)
- 1.2 (38kW/52PS)
- 1.2 (40kW/55PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
-
KADETT C Coupe
- 1.0 (29kW/40PS)
- 1.2 (38kW/52PS)
- 1.2 (40kW/54PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
- 1.9 GT/E (77kW/105PS)
- 2.0 E Rallye (81kW/110PS)
- 2.0 GT/E (85kW/115PS)
-
KADETT C Universālis
- 1.0 (29kW/40PS)
- 1.2 (38kW/52PS)
- 1.2 (40kW/54PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
-
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
- 1.2 (40kW/55PS)
- 1.2 (39kW/53PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 S (66kW/90PS)
- 1.8 GT/E (85kW/115PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
-
KADETT D Universālis (35_, 36_, 45_, 46_)
- 1.2 (39kW/53PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 S (66kW/90PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
-
KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
- 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
- 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
- 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
- 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
- 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
- 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
- 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
- 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
- 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) (53kW/72PS)
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
- 1.8 (43, 34, 44) (82kW/111PS)
-
KADETT E (T85)
- 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
- 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
- 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
- 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
- 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
- 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
- 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
- 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
- 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
- 1.5 TD (C19, D19) (53kW/72PS)
- 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
-
KADETT E Universālis (T85)
- 1.2 (C15, C35, D15, D35) (40kW/55PS)
- 1.3 N (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
- 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
- 1.6 (C15, C35, D15, D35) (60kW/82PS)
- 1.6 S (C15, C35, D35, D15) (66kW/90PS)
- 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
- 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (74kW/100PS)
- 1.6 D (C15, C35, D15, D35) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C15, C35, D15, D35) (42kW/57PS)
- 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
- 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (66kW/90PS)
- 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
- 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
- 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) (53kW/72PS)
- 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
-
KADETT E Kabriolets (T85)
- 1.6 i (55kW/75PS)
- 2.0 i (85kW/115PS)
- 1.6 i (60kW/82PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 i Cat (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (85kW/116PS)
- 1.4 i (44kW/60PS)
- 1.4 S (55kW/75PS)
- 2.0 (110kW/150PS)
-
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
- 1.2 (40kW/55PS)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.6 N (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
- 1.9 N (55kW/75PS)
- 1.9 S (66kW/90PS)
- 2.0 N (66kW/90PS)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
- 2.0 D (43kW/58PS)
- 2.4 400 (106kW/144PS)
-
VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
- 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
- 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 S (60kW/82PS)
- 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
- 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
- 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
- 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.5 V6 (F68, M68) (125kW/170PS)
- 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
- 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
- 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
-
ASCONA C (J82)
- 1.3 N (F11, M11, F69) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F11, F68, M11, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 S (F11, M11, F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.8 (F11, M11, F68, M68) (62kW/84PS)
- 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) (95kW/130PS)
- 1.6 D (F11, M11, F68, M68) (40kW/54PS)
- 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) (85kW/116PS)
-
ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
- 1.3 N (F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 S (F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.8 (F68, M68) (62kW/84PS)
- 1.8 E (F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/130PS)
- 1.6 D (F68, M68) (40kW/54PS)
- 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
- 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
-
VECTRA A (J89)
- 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
- 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
- 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
- 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
- 2.0 i 4x4 (F19, M19) (95kW/129PS)
- 1.7 TD (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
- 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
- 2000/GT 16V (F19, M19) (110kW/150PS)
- 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) (150kW/204PS)
- 2.5 V6 (F19, M19) (125kW/170PS)
- 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
- 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) (100kW/136PS)
- 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
- 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
- 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
- 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) (85kW/116PS)
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (110kW/150PS)
- 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) (110kW/150PS)
- 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
-
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
- 1.7 (44kW/60PS)
- 1.8 (55kW/75PS)
- 1.8 S (66kW/90PS)
- 1.8 E (74kW/100PS)
- 1.9 (55kW/75PS)
- 2.0 (66kW/90PS)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.0 D (43kW/58PS)
- 2.1 D (44kW/60PS)
- 2.2 D (48kW/65PS)
- 2.2 D (52kW/71PS)
- 2.2 TD (63kW/86PS)
-
REKORD E Universālis (61_, 66_, 67_)
- 1.7 (44kW/60PS)
- 1.8 (55kW/75PS)
- 1.8 S (66kW/90PS)
- 1.8 E (74kW/100PS)
- 1.9 (55kW/75PS)
- 2.0 (66kW/90PS)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.0 D (43kW/58PS)
- 2.1 D (44kW/60PS)
- 2.2 D (48kW/65PS)
- 2.3 D (52kW/71PS)
- 2.2 TD (63kW/86PS)
-
COMMODORE C (14_, 19_)
- 2.5 S (85kW/115PS)
- 2.5 E (96kW/130PS)
-
COMMODORE C Universālis (61)
- 2.5 S (85kW/115PS)
- 2.5 E (96kW/130PS)
-
SENATOR A (29_)
- 2.0 E (85kW/115PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.5 (85kW/115PS)
- 2.5 E (103kW/140PS)
- 2.8 (103kW/140PS)
- 3.0 (110kW/150PS)
- 3.0 (115kW/156PS)
- 3.0 E (132kW/180PS)
- 2.2 TD (63kW/86PS)
-
MANTA B CC (53_, 55_)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 N (44kW/60PS)
- 1.8 S (66kW/90PS)
- 1.9 N (55kW/75PS)
- 1.9 S (66kW/90PS)
- 2.0 (66kW/90PS)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
-
MANTA B (58_, 59_)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 N (44kW/60PS)
- 1.6 S (55kW/75PS)
- 1.8 S (66kW/90PS)
- 1.9 N (55kW/75PS)
- 1.9 E (77kW/105PS)
- 2.0 (66kW/90PS)
- 2.0 S (74kW/100PS)
- 2.0 E (81kW/110PS)
-
MONZA A (22_)
- 2.0 E (85kW/115PS)
- 2.2 E (85kW/115PS)
- 2.5 E (100kW/136PS)
- 2.8 (103kW/140PS)
- 3.0 (110kW/150PS)
- 3.0 GSE (132kW/180PS)
-
ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
- 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (42kW/57PS)
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (52kW/71PS)
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
- 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (110kW/150PS)
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
- 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) (50kW/68PS)
- 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (100kW/136PS)
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (92kW/125PS)
- 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.8 (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
-
ASTRA F Sedans (T92)
- 1.7 TDS (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
- 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.4 Si (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
- 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 Si (F19, M19) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (92kW/125PS)
- 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (85kW/116PS)
- 1.7 TD (F19, M19) (50kW/68PS)
- 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
- 1.4 i 16V (F19, M19) (66kW/90PS)
- 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/100PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (82kW/112PS)
- 1.4 (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.4 (F19, M19) (60kW/82PS)
- 1.6 (F19, M19) (55kW/75PS)
-
ASTRA F Kabriolets (T92)
- 1.6 i (52kW/71PS)
- 2.0 i (85kW/115PS)
- 1.8 i 16V (85kW/116PS)
- 1.4 Si (60kW/82PS)
- 1.4 i 16V (66kW/90PS)
- 1.6 i (55kW/75PS)
-
ASTRA F Universālis (T92)
- 1.7 TDS (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.7 D (F35, M35) (42kW/57PS)
- 1.7 D (F35, M35) (44kW/60PS)
- 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
- 1.4 Si (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.6 i (F35, M35) (52kW/71PS)
- 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
- 1.6 Si (F35, M35) (74kW/101PS)
- 1.8 i (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.8 i 16V (F35, M35) (92kW/125PS)
- 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F35, M35) (110kW/150PS)
- 1.7 TD (F35, M35) (50kW/68PS)
- 1.8 i 16V (F35, M35) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F35, M35) (100kW/136PS)
- 1.4 i 16V (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.6 i 16V (F35, M35) (74kW/100PS)
- 1.4 (F35, M35) (55kW/75PS)
- 1.4 (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.6 (F35, M35) (55kW/75PS)
-
KADETT E Combo (T85)
- 1.3 N (C25, D25) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C25, D25) (55kW/75PS)
- 1.6 (C25, D25) (60kW/82PS)
- 1.6 D (C25, D25) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C25, D25) (42kW/57PS)
- 1.4 S (C25, D25) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C25, D25) (55kW/75PS)
- 1.4 i (C25, D25) (44kW/60PS)
- 1.7 D (C25, D25) (44kW/60PS)
-
ASTRA F Furgons/Universālis (T92)
- 1.7 D (F70) (44kW/60PS)
- 1.7 TD (F70) (50kW/68PS)
- 1.4 i (F70) (44kW/60PS)
- 1.7 D (F70) (42kW/57PS)
- 1.6 i (F70) (55kW/75PS)
- 1.6 i (F70) (52kW/71PS)
- 1.6 i 16V (F70) (74kW/100PS)
-
KADETT E Furgons/Universālis (T85)
- 1.4 i (C70, D70) (44kW/60PS)
- 1.6 D (C70, D70) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C70, D70) (42kW/57PS)
- 1.6 i (C70, D70) (55kW/75PS)
- 1.3 N (C70, D70) (44kW/60PS)
-
ASTRA F CLASSIC Hečbeka virsbūve (T92)
- 1.4 i (M08, M68, F08, F68) (44kW/60PS)
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
-
ASTRA F CLASSIC Sedans (T92)
- 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
- 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F19, M19) (74kW/101PS)
-
ASTRA F CLASSIC Universālis (T92)
- 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
- 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F35, M35) (74kW/101PS)
-
KADETT D (32_,37_,39, _42)
- 1.2 S (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
-
SAAB
-
900 II Coupe
- 2.0 i (98kW/133PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
-
900 II
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
-
900 II Kabriolets
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
-
9-3 (YS3D)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 i (110kW/150PS)
- 2.2 TiD (85kW/115PS)
- 2.0 Turbo (113kW/154PS)
- 2.0 SE Turbo (147kW/200PS)
- 2.3 Turbo (165kW/224PS)
- 2.0 Turbo (151kW/205PS)
- 2.2 TiD (92kW/125PS)
- 2.0 Turbo (110kW/150PS)
-
9-3 Cabriolet (YS3D)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 i (110kW/150PS)
- 2.0 Turbo (113kW/154PS)
- 2.0 SE Turbo (147kW/200PS)
- 2.0 Turbo (151kW/205PS)
- 2.3 Turbo (165kW/224PS)
- 2.0 Turbo (110kW/150PS)
-
DAEWOO
-
ESPERO (KLEJ)
- 1.5 16V (66kW/90PS)
- 1.8 (66kW/90PS)
- 1.8 (70kW/95PS)
- 2.0 (77kW/105PS)
- 2.0 (74kW/101PS)
- 1.5 16V (65kW/88PS)
- 2.0 (81kW/110PS)
-
NEXIA
- 1.5 (08, 68) (52kW/71PS)
- 1.5 (08, 68) (55kW/75PS)
- 1.5 16V (08, 68) (66kW/90PS)
- 1.5 (08, 68) (44kW/60PS)
-
NEXIA Sedans
- 1.5 (19) (52kW/71PS)
- 1.5 (19) (55kW/75PS)
- 1.5 16V (19) (66kW/90PS)
- 1.5 (19) (44kW/60PS)
-
LANOS (KLAT)
- 1.3 (55kW/75PS)
- 1.6 16V (78kW/106PS)
-
LANOS Sedans (KLAT)
- 1.3 (55kW/75PS)
- 1.5 (63kW/86PS)
- 1.6 16V (78kW/106PS)