RIDEX Amortizators 854S0625

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) , VW CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) Show more info
High-quality shock absorbers designed for optimal ride comfort and vehicle stability. Ensures reliable performance for everyday driving conditions.
49.30 EUR
inc. VAT 21%
In stock 4
Delivery 1 day (18.03.2026)
PN 854S0625
Make RIDEX
EAN 4059191102440

RIDEX Amortizators 854S0625 are engineered to provide a superior driving experience by effectively absorbing road shocks and vibrations. These shock absorbers are crucial for maintaining tire contact with the road, which directly impacts vehicle handling, braking, and overall safety. Crafted with durable materials and precision engineering, these amortizators are built to withstand the rigors of daily use. They contribute to a smoother ride, reducing driver fatigue on long journeys and enhancing passenger comfort. The design focuses on delivering consistent performance across various road surfaces and weather conditions. Replacing worn-out shock absorbers with RIDEX 854S0625 can restore your vehicle's original ride quality and handling characteristics. This ensures that your vehicle remains stable during cornering, acceleration, and braking, providing a more controlled and secure driving experience. They are an essential component for maintaining the integrity of your vehicle's suspension system.

  • Enhances ride comfort by minimizing road vibrations.
  • Improves vehicle stability and handling.
  • Ensures consistent tire contact with the road surface.
  • Built with durable materials for long-lasting performance.
  • Restores original suspension performance.
  • Contributes to safer braking and cornering.
  • Designed for reliable operation in various conditions.
Shock absorber system
Two pipes
Type of shock absorber
Gas pressure
Shock absorber construction
Shock absorber strut
Length 1 [mm]
650
Length 2 [mm]
460
Installation side
Front axle
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Shock Absorber-Mounting Type
lower plate
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 324 (906.733, 906.735) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (70kW/95PS)
      • 316 (906.733, 906.735) (115kW/156PS)
    • SPRINTER 3-t Autobuss (B906)
      • 224 (906.713) (190kW/258PS)
      • 211 CDI (906.711, 906.713) (80kW/109PS)
      • 215 CDI (906.711, 906.713) (110kW/150PS)
      • 210 CDI (906.711, 906.713) (70kW/95PS)
      • 216 (906.713) (115kW/156PS)
      • 213 CDI (906.711, 906.713) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.711, 906.713) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 3-t Furgons (B906)
      • 224 (906.613) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.611, 906.613) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.611, 906.613) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.611, 906.613) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.611, 906.613) (135kW/184PS)
      • 210 CDI (906.611, 906.613) (70kW/95PS)
      • 216 (906.613) (115kW/156PS)
      • 216 CDI (906.611, 906.613) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) (140kW/190PS)
      • 213 CDI (906.611, 906.613) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (B906)
      • 224 (906.113, 906.213) (190kW/258PS)
      • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (65kW/88PS)
      • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (80kW/109PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (110kW/150PS)
      • 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (135kW/184PS)
      • 216 (906.113, 906.213) (115kW/156PS)
      • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (70kW/95PS)
      • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (95kW/129PS)
      • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (120kW/163PS)
      • 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 316 (906.635, 906.633) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (140kW/190PS)
      • 316 NGT (906.633, 906.635) (115kW/156PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... (190kW/258PS)
      • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (80kW/109PS)
      • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (110kW/150PS)
      • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (65kW/88PS)
      • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (135kW/184PS)
      • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (70kW/95PS)
      • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (95kW/129PS)
      • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115kW/156PS)
      • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
0 Updated