ABAKUS Turn Signal Light Set L56-140-001LED-S

Compatible with MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (W639) , MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) , SMART ROADSTER (452) Show more info
Complete turn signal light set for your vehicle. Ensures proper signaling and visibility.
15.17 EUR
inc. VAT 21%
In stock 3
Delivery 1 day (01.04.2026)
PN L56140001LEDS
Make ABAKUS

This ABAKUS turn signal light set, part code L56-140-001LED-S, is designed to replace your existing signal lights. It provides clear and reliable illumination for your vehicle's turn signals, crucial for road safety and communication with other drivers. Ensure your vehicle meets all signaling requirements with this quality replacement part.

  • Direct replacement for original equipment
  • Ensures clear and visible signaling
  • Designed for specific vehicle fitment
  • Meets regulatory standards for lighting
  • Durable construction for longevity
  • Easy installation
Installation side
from both sides
Lamp type
LED
Headlamp glass color
smoke gray
Unit
pair
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (110kW/150PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (65kW/88PS)
      • 123 (639.701) (170kW/231PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 109 CDI 4x4 (639.701) (70kW/95PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (85kW/116PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (110kW/150PS)
      • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150kW/204PS)
      • 123 (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • E-CELL (639.703) (60kW/82PS)
    • A-CLASS (W168)
      • A 140 (168.031, 168.131) (60kW/82PS)
      • A 160 (168.033, 168.133) (75kW/102PS)
      • A 160 CDI (168.007) (44kW/60PS)
      • A 170 CDI (168.008) (66kW/90PS)
      • A 190 (168.032, 168.132) (92kW/125PS)
      • A 160 CDI (168.006) (55kW/75PS)
      • A 170 CDI (168.009, 168.109) (70kW/95PS)
      • A 140 (168.031, 168.131) (60kW/82PS)
      • A 210 (168.035, 168.135) (103kW/140PS)
    • CITAN Furgons/minivens (W415)
      • 108 CDI (415.601, 415.603) (55kW/75PS)
      • 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) (66kW/90PS)
      • 112 (415.603) (84kW/114PS)
      • 111 CDI (415.603, 415.605) (81kW/110PS)
      • 108 CDI (415.603) (59kW/80PS)
      • 109 CDI (415.603, 415.605) (70kW/95PS)
      • 111 CDI (415.603, 415.605) (85kW/116PS)
    • CITAN Lielas ietilpības automobilis (W415)
      • 108 CDI (415.703) (55kW/75PS)
      • 109 CDI (415.703) (66kW/90PS)
      • 111 CDI (415.703, 415.705) (81kW/110PS)
      • 112 (415.703) (84kW/114PS)
      • 108 CDI (415.703) (59kW/80PS)
      • 109 CDI (415.703) (70kW/95PS)
      • 111 CDI (415.703) (85kW/116PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
  • SMART
    • ROADSTER (452)
      • 0.7 (452.434) (60kW/82PS)
      • 0.7 (452.432) (45kW/61PS)
      • 0.7 Brabus (452.437) (74kW/101PS)
    • ROADSTER Coupe (452)
      • 0.7 (452.334) (60kW/82PS)
      • 0.7 Brabus (452.337) (74kW/101PS)
      • 0.7 (452.332) (45kW/61PS)
    • FORTWO Coupe (450)
      • 0.7 (450.330) (37kW/50PS)
      • 0.7 (450.352, 450.332) (45kW/61PS)
      • 0.7 (450.333) (55kW/75PS)
      • 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) (30kW/41PS)
      • 0.6 (450.332) (45kW/61PS)
      • 0.7 (450.335) (40kW/54PS)
    • FORTWO Cabrio (450)
      • 0.7 (450.452) (45kW/61PS)
      • 0.7 (450.433) (55kW/75PS)
      • 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (30kW/41PS)
      • 0.6 (45kW/61PS)
0 Updated