FEBI BILSTEIN 30364 Air Filter

Compatible with OPEL VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89) , OPEL VECTRA A (J89) , OPEL CALIBRA A (C89) Show more info
Ensures clean air intake for optimal engine performance. Protects your engine from dust and debris.
4.11 EUR
inc. VAT 21%
In stock 19
Delivery 1 day (31.03.2026)
PN 30364
Make FEBI BILSTEIN
EAN 4027816303640

The FEBI BILSTEIN 30364 Air Filter is designed to maintain the purity of the air entering your vehicle's engine. By effectively trapping dust, dirt, and other airborne contaminants, it prevents them from causing wear and tear on critical engine components. Maintaining a clean air filter is crucial for engine efficiency and longevity. A clogged filter can restrict airflow, leading to reduced power, decreased fuel economy, and potentially increased emissions. This FEBI BILSTEIN filter provides reliable filtration to keep your engine running smoothly and efficiently. Crafted with quality materials, this air filter meets stringent industry standards. It is engineered for a precise fit, ensuring easy installation and effective sealing within the air intake system. Trust FEBI BILSTEIN for dependable engine protection.

  • High-quality filtration for clean engine air
  • Protects engine components from contaminants
  • Ensures optimal engine performance and fuel efficiency
  • Durable construction for long-lasting use
  • Designed for a precise fit and easy installation
  • Essential for routine engine maintenance
Filter assembly
Filter cartridge
Length [mm]
285
Width [mm]
184
Height [mm]
4+1
  • OPEL
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
    • CALIBRA A (C89)
      • 2.0 i (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (M07) (85kW/115PS)
    • VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V (F68) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 1.8 i 16V (F68) (92kW/125PS)
      • 2.6 i V6 (F68) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
      • 2.5 (F68) (144kW/196PS)
      • 2.0 i 16V (F68) (85kW/116PS)
      • 2.2 i 16V (F68) (102kW/139PS)
      • 1.8 FlexFuel (F68) (85kW/116PS)
    • VECTRA B (J96)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F19) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • i 500 2.5 (F19) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (85kW/116PS)
      • 1.8 i 16V (F19) (92kW/125PS)
      • 2.6 i V6 (F19) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
      • 2.2 i 16V (F19) (102kW/139PS)
    • VECTRA B Universālis (J96)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i 16V (F35) (74kW/100PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F35) (100kW/136PS)
      • 2.5 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (85kW/116PS)
      • i 500 2.5 (F35) (143kW/194PS)
      • 1.8 i 16V (F35) (92kW/125PS)
      • 2.6 i V6 (F35) (125kW/170PS)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
      • 2.0 i 16V (F35) (85kW/116PS)
      • 2.2 i 16V (F35) (102kW/139PS)
0 Updated