MONROE Gas Spring for Tailgate

Compatible with MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Furgons (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) Show more info
Durable gas spring designed to support your vehicle's tailgate. Ensures smooth operation and reliable lifting.
13.00 EUR
inc. VAT 21%
In stock 4
Delivery 1 day (26.03.2026)
PN ML6532
Make MONROE
EAN 5412096775963

This MONROE gas spring, part code ML6532, is engineered to provide reliable support for your vehicle's tailgate or cargo area lid. It is designed to assist in lifting and holding the tailgate securely in the open position, making loading and unloading easier and safer. The high-quality construction ensures consistent performance and longevity, even with frequent use. This gas spring is a direct replacement for the original part, ensuring a perfect fit and straightforward installation. Experience the convenience of a properly functioning tailgate with this dependable MONROE gas spring. It's an essential component for maintaining the usability and functionality of your vehicle's cargo access.

  • Brand: MONROE
  • Part Code: ML6532
  • Type: Gas Spring
  • Application: Tailgate / Cargo Area Lid
  • Ensures smooth lifting and controlled lowering
  • Provides reliable support when open
  • Durable construction for long service life
  • Direct fit replacement
Length [mm]
680
Lifting height [mm]
220
Release force [N]
770
Mass [kg]
0,475
Cylinder diameter [mm]
2+2
Vertical pipe diameter [mm]
+10
Package length [cm]
72,500
Package width [cm]
3
Package height [cm]
3
  • MERCEDES-BENZ
    • V-CLASS (W447)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.603, 447.605) (85kW/116PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (85kW/116PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (150kW/204PS)
    • MARCO POLO Camper (W447)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 180 CDI (447.703) (84kW/114PS)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 170 CDI (447.703) (75kW/102PS)
      • 200 CDI (447.703) (100kW/136PS)
0 Updated