DENCKERMANN G110455 Gas Spring, Tailgate

Compatible with MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Furgons (W447) , MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) Show more info
DENCKERMANN G110455 gas spring designed for the tailgate. Ensures smooth and reliable operation of your vehicle's cargo area.
7.07 EUR
inc. VAT 21%
In stock 4
Delivery 1 day (23.03.2026)
PN G110455
Make DENCKERMANN
EAN 5906361919614

This DENCKERMANN G110455 gas spring is specifically engineered to provide reliable support and controlled movement for your vehicle's tailgate or cargo area. Crafted with quality materials, this component is built to withstand the demands of regular use, ensuring consistent performance over time. Its design facilitates easy opening and closing of the tailgate, enhancing convenience and safety. Properly functioning gas springs are crucial for maintaining the integrity of your vehicle's cargo access. This DENCKERMANN part offers a dependable solution for replacing worn or damaged springs, restoring optimal functionality. Installation of the G110455 gas spring is straightforward, allowing for a hassle-free replacement process. It is designed to meet the specific requirements of compatible vehicle models, ensuring a precise fit and reliable operation.

  • Direct replacement for original tailgate gas spring
  • Ensures smooth and controlled tailgate operation
  • Durable construction for long-lasting performance
  • Enhances convenience and safety when accessing cargo
  • Designed for a precise fit on compatible vehicles
  • Restores original functionality of the tailgate
  • High-quality materials for reliability
  • Easy installation process
Length [mm]
680
Release force [N]
770
Lifting height [mm]
212
  • MERCEDES-BENZ
    • V-CLASS (W447)
      • V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (120kW/163PS)
      • V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (140kW/190PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (174kW/237PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (174kW/237PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.603, 447.605) (85kW/116PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (85kW/116PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
    • EQV (W447)
      • EQV 300 (447.813, 447.815) (150kW/204PS)
MERCEDES-BENZ
0 Updated