Compatible with OPEL OMEGA A (V87) , OPEL OMEGA A Universālis (V87) , OPEL SENATOR A (29_) Show more info
22.95 EUR
inc. VAT 21%
In stock 1
Delivery 3 days
PN 648002
Make GSP
EAN 6928947370168

No description found

Length [mm]
3+2
Internal gear differential (transmission connection)
28
  • OPEL
    • OMEGA A (V87)
      • 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
      • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (115kW/156PS)
      • 2.3 TD (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F19, M19, N19) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F19, M19, N19) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F19, M19, N19) (110kW/150PS)
      • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (147kW/200PS)
      • 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (150kW/204PS)
      • 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) (277kW/377PS)
    • OMEGA A Universālis (V87)
      • 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
      • 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
      • 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F35, M35) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F35, M35) (110kW/150PS)
      • 3.0 Cat (F35, M35) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (F35, M35) (147kW/200PS)
      • 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
    • SENATOR A (29_)
      • 3.0 (115kW/156PS)
    • SENATOR B (V88)
      • 2.6 i (P19) (110kW/150PS)
      • 3.0 (P19) (115kW/156PS)
      • 3.0 (P19) (130kW/177PS)
      • 3.0 24V (P19) (150kW/204PS)
      • 2.5 i (P19) (103kW/140PS)
  • PORSCHE
    • 911 Kabriolets
      • 3.2 SC Carrera (152kW/207PS)
      • 3.2 Carrera Speedster (160kW/218PS)
      • 3.2 SC Carrera (170kW/231PS)
    • 911
      • 3.2 (160kW/218PS)
      • 3.2 SC Carrera (170kW/231PS)
      • 3.3 Turbo (221kW/300PS)
      • 3.2 SC Carrera (152kW/207PS)
      • 3.3 Turbo (243kW/330PS)
    • 911 (964)
      • 3.6 Carrera (184kW/250PS)
      • 3.3 Turbo (235kW/320PS)
      • 3.6 Turbo (265kW/360PS)
      • 3.3 Turbo S (261kW/355PS)
    • 911 Kabriolets (964)
      • 3.6 Carrera (184kW/250PS)
    • 911 (993)
      • 3.6 Carrera (200kW/272PS)
      • 3.6 Carrera 4 (200kW/272PS)
      • 3.6 Turbo 4 (300kW/408PS)
      • 3.8 Carrera (210kW/286PS)
      • 3.8 Carrera 4 (210kW/286PS)
      • 3.8 Carrera RS (221kW/300PS)
      • 3.8 Carrera 4 (221kW/300PS)
      • 3.6 Carrera 4 (210kW/286PS)
      • 3.6 Carrera (210kW/286PS)
    • 911 Kabriolets (993)
      • 3.6 Carrera (200kW/272PS)
      • 3.6 Carrera 4 (200kW/272PS)
      • 3.8 Carrera 4 (210kW/286PS)
      • 3.8 Carrera (210kW/286PS)
      • 3.8 Carrera (221kW/301PS)
      • 3.8 Carrera 4 (221kW/301PS)
      • 3.6 Carrera (210kW/286PS)
      • 3.6 Carrera 4 (210kW/286PS)
    • 911 Targa (993)
      • 3.6 Carrera (210kW/286PS)
    • 911 (996)
      • 3.4 Carrera (221kW/301PS)
      • 3.4 Carrera 4 (221kW/301PS)
      • 3.6 GT3 (265kW/360PS)
      • 3.6 Turbo 4 (309kW/420PS)
      • 3.4 Carrera (235kW/320PS)
      • 3.4 Carrera 4 (235kW/320PS)
      • 3.6 GT2 (340kW/462PS)
      • 3.6 Carrera (235kW/320PS)
      • 3.6 Carrera 4 (235kW/320PS)
      • 3.6 GT3 (280kW/381PS)
      • 3.6 Turbo 4S (331kW/450PS)
      • 3.6 Carrera S (254kW/345PS)
      • 3.6 Carrera 4S (254kW/345PS)
      • 3.6 GT2 (355kW/483PS)
    • 911 Kabriolets (996)
      • 3.4 Carrera (221kW/301PS)
      • 3.4 Carrera (235kW/320PS)
      • 3.4 Carrera 4 (235kW/320PS)
      • 3.6 Carrera (235kW/320PS)
      • 3.6 Carrera 4 (235kW/320PS)
      • 3.6 Carrera S (254kW/345PS)
      • 3.6 Carrera 4S (254kW/345PS)
      • 3.6 Turbo 4 (309kW/420PS)
      • 3.6 Turbo 4S (331kW/450PS)
      • 3.4 Carrera 4 (221kW/301PS)
    • BOXSTER (986)
      • S 3.2 (185kW/252PS)
      • S 3.2 (191kW/260PS)
      • S 3.2 (196kW/266PS)
    • 911 Targa (996)
      • 3.6 (235kW/320PS)
    • 911 Speedster (964)
      • 3.6 Carrera (184kW/250PS)
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO Autobuss (W638)
      • 108 D 2.3 (638.164) (58kW/79PS)
      • 110 TD 2.3 (638.174) (72kW/98PS)
      • 113 2.0 (638.114, 638.194) (95kW/129PS)
      • 114 2.3 (638.134, 638.194) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • V-CLASS (638/2)
      • V 230 TD (638.274) (72kW/98PS)
      • V 230 (638.234, 638.294) (105kW/143PS)
      • V 200 (638.214, 638.294) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
    • VITO Furgons (W638)
      • 108 D 2.3 (638.064, 638.068) (58kW/79PS)
      • 110 D 2.3 (638.074, 638.078) (72kW/98PS)
      • 113 2.0 (638.014, 638.094) (95kW/129PS)
      • 114 2.3 (638.034, 638.094) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B907, B910)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (120kW/163PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (140kW/190PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.633, 907.635, 907.637) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B907)
      • 516 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4-t Furgons (B907, B910)
      • 414 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (105kW/143PS)
      • 416 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (120kW/163PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (140kW/190PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.643, 907.645, 907.647) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B907, B910)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233,... (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233,... (120kW/163PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233) (140kW/190PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.133, 907.135, 907.233) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 4-t Platforma/Šasija (B907, B910)
      • 414 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (105kW/143PS)
      • 416 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (140kW/190PS)
      • 419 CDI Visu riteņu piedziņa (907.143, 907.145, 907.243,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907)
      • 516 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (120kW/163PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (140kW/190PS)
      • 519 CDI Visu riteņu piedziņa (907.153, 907.155, 907.253,... (140kW/190PS)
    • SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (140kW/190PS)
      • 314 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (105kW/143PS)
      • 316 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (120kW/163PS)
      • 319 CDI Visu riteņu piedziņa (907.733) (140kW/190PS)
    • V-CLASS Furgons (638/2)
      • V 230 (638.234, 638.294) (105kW/143PS)
      • V 230 (638.274) (72kW/98PS)
  • BMW
    • 5 (E39)
      • 540 i (210kW/286PS)
      • 535 i (173kW/235PS)
      • 530 d (135kW/184PS)
      • 535 i (180kW/245PS)
      • 525 d (120kW/163PS)
      • 530 d (142kW/193PS)
    • 5 Touring (E39)
      • 540 i (210kW/286PS)
      • 530 d (135kW/184PS)
      • 525 d (120kW/163PS)
      • 530 d (142kW/193PS)
    • X5 (E53)
      • 3.0 d (135kW/184PS)
      • 3.0 i (170kW/231PS)
      • 4.4 i (235kW/320PS)
      • 3.0 d (160kW/218PS)
  • ALFA ROMEO
    • 147 (937_)
      • 3.2 GTA (937.AXL1) (184kW/250PS)
MERCEDES-BENZ
VAUXHALL
VW
0 Updated