AMORTIZATORI BILSTEIN B6 OPEL KADETT B6

Compatible with OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) , OPEL KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) , OPEL KADETT E (T85) Show more info
93.09 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
Delivery 1 day
PN 24264495
Make BILSTEIN
EAN 4025258784638

No description found

Installation side
Rear axle
Type of shock absorber
Gas pressure
Shock absorber construction
Shock absorber does not support the spring
Shock Absorber-Mounting Type
lower opening
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Length 2 [mm]
567
Shock absorber system
single pipe
  • OPEL
    • KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
      • 1.2 (40kW/55PS)
      • 1.2 (39kW/53PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 N (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 S (66kW/90PS)
      • 1.8 GT/E (85kW/115PS)
      • 1.6 D (40kW/54PS)
      • 1.0 (30kW/41PS)
      • 1.0 (37kW/50PS)
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) (53kW/72PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.8 (43, 34, 44) (82kW/111PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
      • 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
      • 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
      • 1.5 TD (C19, D19) (53kW/72PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (C19, D19) (95kW/129PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.6 i (60kW/82PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (85kW/116PS)
      • 1.4 i (44kW/60PS)
      • 1.4 S (55kW/75PS)
      • 2.0 GSi (115kW/156PS)
      • 2.0 (110kW/150PS)
    • ASCONA C (J82)
      • 1.3 N (F11, M11, F69) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (F11, M11, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
    • ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
      • 1.3 N (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (F68, M68) (40kW/54PS)
    • KADETT D (32_,37_,39, _42)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 N (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 D (40kW/54PS)
      • 1.0 (30kW/41PS)
      • 1.0 (33kW/45PS)
  • DAEWOO
    • ESPERO (KLEJ)
      • 1.5 16V (66kW/90PS)
      • 1.8 (66kW/90PS)
      • 1.8 (70kW/95PS)
      • 2.0 (77kW/105PS)
      • 2.0 (74kW/101PS)
      • 1.5 16V (65kW/88PS)
      • 2.0 (81kW/110PS)
    • NEXIA
      • 1.5 (08, 68) (52kW/71PS)
      • 1.5 (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (08, 68) (66kW/90PS)
      • 1.5 (08, 68) (44kW/60PS)
    • NEXIA Sedans
      • 1.5 (19) (52kW/71PS)
      • 1.5 (19) (55kW/75PS)
      • 1.5 16V (19) (66kW/90PS)
      • 1.5 (19) (44kW/60PS)
    • LANOS Sedans (KLAT)
      • 1.3 (55kW/75PS)
      • 1.5 (63kW/86PS)
      • 1.6 16V (78kW/106PS)
0 Updated